わかりやすい料金で
安心のご依頼
PRICE
安心してご依頼いただけるよう、各種手続きの報酬額の目安をご案内しています。相続や遺言、各種登記、会社設立など、業務ごとに分かりやすく掲載しております。詳しい費用につきましては、ご相談内容を丁寧にお伺いしたうえで、お見積もりをご提示いたします。
報酬表(税込表示)
相談料
最初の30分は無料です。以降30分ごとに3,300円(税込)になります。
遺言作成の報酬表
公正証書遺言の作成
1) 公証役場への費用
遺言する財産の価額 | 公証人手数料 | |
証書の作成 | 100万円まで 200万円まで 500万円まで 1,000万円まで 3,000万円まで 5,000万円まで 1億円まで 3億円まで 10億円まで 10億円超 | 5,000円 7,000円 1万1,000円 1万7,000円 2万3,000円 2万9,000円 4万3,000円 5,000万円ごとに1万3,000円加算 5,000万円ごとに1万1,000円加算 5,000万円ごとに8,000円加算 |
遺言手数料 | 目的の価額が1億円以下 | 1万1,000円を加算 |
出張費用 (役場外執務) | 日当 旅費 病床執務手数料 | 2万円(4時間以内は1万円) 実費 証書作成料金の2分の1を加算 |
2) 当事務所の作成報酬(実費を除く)
8万8,000円+財産の0.11%(証人2名の立会料含む)
※遺言執行者になる場合は+5万5,000円
※財産の調査、必要書面の取得は別途
3) 当事務所の執行報酬(遺言者の死亡後の手続き、実費を除く)
33万円+相続財産の1.1%
※相続財産が1億円を超える場合は、超える部分につき+0.55%
※預貯金の払戻、相続による不動産の名義変更登記を含む(複数管轄の場合は、1管轄増えるごとに+5万5,000円)
※相続税申告が必要な場合の税理士報酬、訴訟に至った時の弁護士費用は別途
遺産調査・管理・整理業務の報酬表
報酬 | 実費 | |
不動産調査 (名寄帳取得) | 1万1,000円(税込)×請求する市町村の数 | 1通300円程度 その他通信費・交通費など |
預貯金調査 残高証明書取得 | 1万1,000円(税込)×支店数 【取引履歴証明書も取得する場合】 1万6,500円(税込)×支店数 | 1通700円程度 その他通信費・交通費など |
預貯金払戻 名義変更手続き | 2万2,000円(税込)×支店数+預金残高×0.88% | 通信費・交通費など |
有価証券調査 残高証明書取得 | 2万2,000円(税込)×証券会社数 | 通信費・交通費など |
有価証券相続移管 払戻手続き | 3万3,000円(税込)×証券会社数+預り資産残高×0.88% | 通信費・交通費など |
保険金など受領手続き | 2万2,000円(税込)×保険会社数+5,500円(税込)×契約数+金額の0.88% | 通信費・交通費など |
自動車名義変更手続き | 1台5万5,000円(税込) 2台目以上は、5,500円(税込)×台数を加算 | 1台150円 その他通信費、交通費など |
負債調査 (信用情報機関への信用情報の開示請求) | 4万9,500円(税込)※1万6,500円×3社 | 1社1,000円程度 その他通信費など |
◆金融機関、証券会社、信用調査機関、保険会社の窓口(北千住界隈の支店除く)で手続きする必要がある場合
+日当1万1,000円(税込)(半日あたり)
不動産登記関係の報酬表
税率は固定資産評価額に掛けます。報酬は登記原因証明情報作成の費用込みの金額です。
報酬 | 免許税率 | |
所有権保存 | 3万3,000円~(税込) | ×4/1,000 |
所有権移転(相続)遺産分割協議書 相続関係説明図作成込 | 11万円~(税込) | ×4/1,000 |
所有権移転(売買) 担保権(抵当権など)設定 | 6万6,000円~(税込) ※評価額1,000万円までの金額となります。 以降1,000万円増えるごとに5,500円(税込)の加算となります。 | 土地×15/1,000 建物×20/1,000 |
中間省略登記 (第三者のためにする契約に基づく直接移転登記) ※契約書作成含まず | 7万7,000円~(税込) ※中間省略に適合しているかの契約書の条項の確認もいたします。 ※中間者には2万2,000円(税込)~の報酬をいただきます。 | 土地×15/1,000 建物×20/1,000 |
所有権移転(贈与、財産分与) ※契約書作成含まず | 5万7,200円~(税込) ※評価額1,000万円までの金額となります。 以降1,000万円増えるごとに5,500円(税込)の加算となります。 | ×20/1,000 |
担保権(抵当権など)設定 | 4万4,000円~(税込) ※債権額1,000万円までの金額となります。 以降1,000万円増えるごとに5,500円(税込)の加算となります。 | ×4/1,000 |
担保権(抵当権など)抹消 | 1万6,500円~(税込) | 1物件につき1,000円 |
名義人表示(住所など)変更 | 1万3,200円~(税込) | 1物件につき1,000円 |
注意事項
◆全て1物件の1申請の場合です。(単有、共有の不動産の場合は、2つの申請になります)
◆全て1物件増加につき、3,300円(税込)の報酬が加算されます。
◆契約書、要文案書面作成は、基本【A4文書】1枚8,800円(税込)、【A3文書】1枚1万6,500円~(税込)になります。
◆戸籍、評価証明書など不足書面の取得は、1通2,750円(税込)の報酬及び実費が加算されます。
◆全部事項証明書(原本)は、1通600円(オンライン申請で、印紙税は520円、例外あり)の実費、1,100円(税込)の報酬
※全部事項証明書は、登記完了後の確認のため、1物件最低1通を取得いたします。(複数必要な場合はお申し付けください)
◆出張は、別途日当(11,000円~(税込))がかかります。
◆その他の登記は、直接ご相談ください。
その他事項、質問などございましたら、お電話・メールにてご相談ください。
また、上記はすべて一般の形であり、事情によっては増減があります。詳しくは、直接お問い合わせください。
商業登記関係の報酬表
概算は、完了後謄本1通取得、書類作成、通信費その他の実費(登録免許税)も含む場合です。
概算(報酬、登録免許税含む) | 登録免許税 | |
役員変更 | 5万5,000円~(税込) ※役員が5名超の場合、1人につき報酬+550円(税込) | 1万円 ※資本金が1億円を超える会社は、3万円 |
株式会社設立 | 30万円~(税込) | 資本金×7/1000 (ただし、この金額が15万円に満たない場合は、15万円) |
合同会社設立 | 15万円~(税込) | 6万円 ※上記は最低金額です。 資本金×7/1,000で6万円を超える場合はその額となります。 |
特例有限会社解散特例有限会社から 株式会社へ移行 | 16万円~(税込) ※特例有限会社解散・特例有限会社から 株式会社へ移行は同時に行う必要があります。 | 6万円 ※同時に目的、商号、役員など変更する場合は税は変更ありません。 ※同時に増資をする場合は、免許税が増加する可能性があります。 |
商号変更 | 8万円~(税込) | 3万円 |
目的変更 | 8万円~(税込) ※目的数10項目超は、1項目につき報酬+550円(税込) | 3万円 |
その他定款変更 (会社法への適用など) | 7万円~(税込) | 3万円 |
解散、清算人選任 | 10万円~(税込) ※有限会社解散の場合は7万7,000円(税込) | 3万9,000円 |
株式会社清算結了 | 5万円~(税込) | 2,000円 |
注意事項
◆事情によっては、多少の増減があります。
※組み合わせの登記は、免許税、書類作成が重複する場合があるので、要相談。
◆通常定款作成は2万7,500円(税込)(ページ数によっては増減あり)
◆契約書、要文案書面作成は、基本【A4文書】1枚8,800円(税込)、【A3文書】1枚1万6,500円(税込)になります。
◆就任承諾書、辞任届などの非文案書面は1枚5,500円(税込)になります。
◆登記事項証明書は1通増えるごとに約1,300円、印鑑証明書は1通増えるごとに1,000円加算されます。
◆会社印鑑(実印、銀行印、認印、横版等)の作成もこちらで行うことが可能です。
その他事項、質問などございましたら、お電話・メールにてご相談ください。
また、上記はすべて一般の形であり、事情によっては増減があります。詳しくは、直接お問い合わせください。
裁判関係の報酬表
基本報酬
報酬 | |
電話、FAX、メールでの示談、和解による解決 | 2万2,000円~(税込) |
訴状起案後、訴訟前での示談、和解による解決 | 4万4,000円~(税込) |
訴状起案後、訴訟での示談、和解による解決 | 6万6,000円~(税込) ※出頭1回増加につき+1万1,000円(税込) |
内容証明郵便を出した場合 | +1万1,000円(税込) |
債務整理案件の場合 | 一社3万3,000円(税込)(減額報酬はありません) |
成功報酬
目的価格(得た利益) | 報酬基準額(利益に対する) |
|---|---|
140万円以下の部分 | 22% |
140万円を超える部分(本人訴訟支援など) | 11% |
注意事項
◆報酬は、基本報酬と成功報酬を足した金額になります。
◆裁判所費用、通信費、交通費などの実費は別途請求になります。
例)相手方が20万円、こちらが140万円で、120万円で裁判上で和解の場合、
120-20=100×22%=22万円+6万円=28万円
◆相手方の応訴、準備書面の作成などの事情により、増加する場合がございます。